VG1® ALIF
VertiGRAFT®
VertiGRAFT® Solid, one piece cortical implant designed to provide biomechanical strength for ALIF procedures
- Solid, one piece cortical construction designed to provide biomechanical strength
- Central void allows for physician preferred osteoinductive filler
- Chamfered posterior surface and bulleted nose for ease of insertion
- Stability: Textured surface designed to reduce migration
- Variety: Multiple footprints in both parallel and lordotic configurations to better match patient anatomy
- Sterile: Sterilized using proprietary and patented Allowash XG® technology. This technology provides a sterility assurance level of 10-6 , without compromising the implant’s inherent osteoconductive properties1
- Fully Hydrated, Ambient Storage Available: This implant features Preservon® , a proprietary, glycerol-based preservation technology that allows allograft bio-implants to be stored in a fully hydrated state at ambient temperature. Preservon eliminates lengthy thawing and rehydrating times, and does not require freezer storage2
Clinical Application
- Anterior Lumbar Interbody Fusion
Preservon | Description | Sizing |
---|---|---|
VG1B-10ALP | VG1® ALIF-Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-10HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-12ALP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
VG1B-12HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
VG1B-14ALP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 14.75 mm |
VG1B-14HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 14.75 mm |
VG1B-16ALP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-16HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-18ALP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 18.75 mm |
VG1B-18HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 18.75 mm |
VG1B-20ALP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 20.75 mm |
VG1B-20HAP | VG1® ALIF Anterior - 10° Lordosis | Anterior Height = 20.75 mm |
VG1B-10AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-14AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 14.75 |
VG1B-16AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-18AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 18.75 mm |
VG1B-20AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 20.75 |
VG1B-12AP | VG1® ALIF- Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
Frozen | Description | Sizing |
---|---|---|
VG1B-10A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-12A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
VG1B-14A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 14.75 mm |
VG1B-16A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-18A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 18.75 mm |
VG1B-20AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Lateral = 20.75 mm |
VG1B-10AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-12AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
VG1B-14AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 14.75 mm |
VG1B-16AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-18AL | VG1® ALIF Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 18.75 mm |
VG1B-20A | VG1® ALIF Anterior - 5° Lordosis | Anterior Height = 20.75 mm |
Freeze-Dried | Description | Sizing |
---|---|---|
VG1B-10ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 10.75 mm |
VG1B-12ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 12.75 mm |
VG1B-14ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 14.75 mm |
VG1B-16ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 16.75 mm |
VG1B-18ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 18.75 |
VG1B-20ALBP | VG1® ALIF- Anterior Lateral - 5° Lordosis | Anterior Height = 20.75 |
References
- Eisenlohr LM. “Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG®.” 2007 Bio-Implants Brief.
- Independent sources include the Virginia Commonwealth University Medical Center and the American Association of Mechanical Engineers. Data on file at LifeNet Health, Virginia Beach, VA